May 29, 2026 0 77
May 29, 2026 0 53
May 29, 2026 0 52
May 23, 2026 0 388
May 19, 2026 0 216
May 15, 2026 0 292
Feb 25, 2026 0 475
May 29, 2026 0 57
May 29, 2026 0 236
May 29, 2026 0 86
May 29, 2026 0 56
May 29, 2026 0 156
May 28, 2026 0 97
May 28, 2026 0 100
May 27, 2026 0 120
May 26, 2026 0 310
May 26, 2026 0 137
May 29, 2026 0 93
May 26, 2026 0 201
May 22, 2026 0 244
May 21, 2026 0 305
May 29, 2026 0 91
May 29, 2026 0 88
May 28, 2026 0 138
May 28, 2026 0 159
May 28, 2026 0 161
May 29, 2026 0 60
May 27, 2026 0 142
May 27, 2026 0 201
Jul 18, 2022 0 10203
Jun 20, 2022 0 2283
Jun 17, 2022 0 8975
May 31, 2022 0 2489
May 20, 2026 0 117
May 9, 2026 0 221
Mar 25, 2026 0 546
Mar 21, 2026 0 1525
Dec 16, 2025 0 835
Nov 21, 2025 0 928
Oct 18, 2025 0 1151
Mar 9, 2026 0 565
Estado de México
Oct 25, 2024 0 235
Tlaxcala
Oct 14, 2024 0 316
Coahuila
Sep 19, 2024 0 169
Nacional
Sep 12, 2024 0 136
Colaboradores
Sep 9, 2024 0 659
Quintana Roo
Sep 4, 2024 0 191
Puebla
Sep 2, 2024 0 189
Tamaulipas
Aug 30, 2024 0 187
Baja California
Aug 20, 2024 0 236
Aug 20, 2024 0 192
Chihuahua
Aug 8, 2024 0 187
CDMX
Aug 6, 2024 0 135
Aug 3, 2024 0 161
Yucatán
Jul 22, 2024 0 214
Jul 3, 2024 0 148
Jul 3, 2024 0 114
Jul 1, 2024 0 174
Jun 26, 2024 0 132
Jun 24, 2024 0 150
Algunos productos reflejaron un incremento en sus precios
Baja California Sur
Apr 25, 2024 0 200
May 23, 2026 0 1272
May 23, 2026 0 411
May 23, 2026 0 406
May 23, 2026 0 404
May 23, 2026 0 397
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 99
Ver opciones