Apr 6, 2025 0 53
Apr 5, 2025 0 88
Apr 5, 2025 0 179
Apr 5, 2025 0 212
Mar 31, 2025 0 223
Mar 29, 2025 0 211
Mar 26, 2025 0 137
Mar 25, 2025 0 157
Apr 5, 2025 0 165
Apr 4, 2025 0 361
Apr 4, 2025 0 102
Apr 5, 2025 0 234
Apr 4, 2025 0 748
Apr 4, 2025 0 112
Apr 4, 2025 0 388
Apr 2, 2025 0 100
Apr 1, 2025 0 108
Mar 25, 2025 0 282
Mar 24, 2025 0 154
Mar 21, 2025 0 269
Mar 10, 2025 0 158
Apr 6, 2025 0 66
Apr 6, 2025 0 49
Apr 5, 2025 0 72
Apr 5, 2025 0 131
Apr 4, 2025 0 175
Mar 31, 2025 0 127
Mar 28, 2025 0 203
Mar 26, 2025 0 211
Mar 24, 2025 0 221
Jul 18, 2022 0 3702
Jun 20, 2022 0 1070
Jun 17, 2022 0 3909
May 31, 2022 0 1115
Mar 22, 2025 0 105
Mar 20, 2025 0 47
Mar 19, 2025 0 59
Mar 14, 2025 0 109
Feb 26, 2025 0 103
Feb 21, 2025 0 93
Mar 5, 2025 0 113
Mar 1, 2025 0 778
Quintana Roo
Sep 4, 2024 0 108
Puebla
Sep 2, 2024 0 113
Tamaulipas
Aug 30, 2024 0 104
Baja California
Aug 20, 2024 0 103
Aug 20, 2024 0 102
Chihuahua
Aug 8, 2024 0 108
CDMX
Aug 6, 2024 0 85
Nacional
Aug 3, 2024 0 108
Yucatán
Jul 22, 2024 0 93
Jul 3, 2024 0 81
Jul 3, 2024 0 69
Jul 1, 2024 0 106
Estado de México
Jun 26, 2024 0 75
Jun 24, 2024 0 68
Algunos productos reflejaron un incremento en sus precios
Baja California Sur
Apr 25, 2024 0 98
Mar 8, 2024 0 208
Feb 3, 2024 0 182
Infografias
Jan 25, 2024 0 3235
Querétaro
Jan 12, 2024 0 132
Jan 2, 2024 0 117
Apr 2, 2025 0 4442
Mar 31, 2025 0 886
Apr 4, 2025 0 755
Apr 3, 2025 0 518
Apr 1, 2025 0 413
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 79
Ver opciones