Sep 10, 2024 0 46
Sep 10, 2024 0 48
Sep 10, 2024 0 33
Sep 10, 2024 0 259
Sep 9, 2024 0 253
Sep 10, 2024 0 66
Sep 10, 2024 0 58
Sep 10, 2024 0 93
Sep 5, 2024 0 83
Jul 27, 2024 0 171
Jun 6, 2024 0 218
May 31, 2024 0 247
May 17, 2024 0 217
Aug 30, 2024 0 168
Aug 19, 2024 0 132
Aug 10, 2024 0 215
Jul 15, 2024 0 193
Sep 10, 2024 0 65
Sep 10, 2024 0 41
Sep 10, 2024 0 277
Sep 9, 2024 0 101
Sep 8, 2024 0 73
Sep 5, 2024 0 119
Sep 5, 2024 0 141
Sep 5, 2024 0 139
Sep 9, 2024 0 79
Sep 9, 2024 0 86
Sep 4, 2024 0 136
Sep 4, 2024 0 124
Jul 18, 2022 0 1086
Jun 20, 2022 0 888
Jun 17, 2022 0 1005
May 31, 2022 0 924
Sep 9, 2024 0 50
Aug 30, 2024 0 60
Aug 22, 2024 0 68
Aug 12, 2024 0 85
Jul 28, 2024 0 74
Jul 9, 2024 0 125
Jul 30, 2024 0 92
Jul 22, 2024 0 99
Colaboradores
Quintana Roo
Sep 4, 2024 0 90
Puebla
Sep 2, 2024 0 94
Tamaulipas
Aug 30, 2024 0 84
Baja California
Aug 20, 2024 0 84
Aug 20, 2024 0 85
Chihuahua
Aug 8, 2024 0 90
CDMX
Aug 6, 2024 0 72
Nacional
Aug 3, 2024 0 101
Yucatán
Jul 22, 2024 0 75
Jul 3, 2024 0 70
Jul 3, 2024 0 59
Jul 1, 2024 0 89
Estado de México
Jun 26, 2024 0 65
Jun 24, 2024 0 59
Algunos productos reflejaron un incremento en sus precios
Baja California Sur
Apr 25, 2024 0 82
Mar 8, 2024 0 193
Feb 3, 2024 0 171
Infografias
Jan 25, 2024 0 3215
Querétaro
Jan 12, 2024 0 119
Sep 7, 2024 0 692
Sep 7, 2024 0 320
Sep 9, 2024 0 300
Sep 9, 2024 0 299
Sep 10, 2024 0 278
Sep 10, 2024 0 39
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 70
Ver opciones