May 22, 2026 0 46
May 21, 2026 0 113
May 21, 2026 0 151
May 21, 2026 0 84
May 19, 2026 0 183
May 15, 2026 0 251
Feb 25, 2026 0 405
Feb 23, 2026 0 439
May 21, 2026 0 91
May 21, 2026 0 121
May 20, 2026 0 162
May 19, 2026 0 130
May 19, 2026 0 402
May 16, 2026 0 138
May 18, 2026 0 163
May 18, 2026 0 235
May 17, 2026 0 161
May 14, 2026 0 203
May 18, 2026 0 208
May 15, 2026 0 220
May 4, 2026 0 294
May 21, 2026 0 95
May 20, 2026 0 178
May 20, 2026 0 179
May 20, 2026 0 177
May 19, 2026 0 230
May 20, 2026 0 129
May 18, 2026 0 157
May 14, 2026 0 228
May 11, 2026 0 274
Jul 18, 2022 0 9824
Jun 20, 2022 0 2222
Jun 17, 2022 0 8910
May 31, 2022 0 2424
May 20, 2026 0 80
May 9, 2026 0 200
Mar 25, 2026 0 497
Mar 21, 2026 0 1252
Dec 16, 2025 0 763
Nov 21, 2025 0 862
Oct 18, 2025 0 1075
Mar 9, 2026 0 498
CDMX
Jan 18, 2024 0 219
Estado de México
Jan 17, 2024 0 248
Jalisco
Jan 17, 2024 0 254
Jan 16, 2024 0 213
Puebla
Jan 15, 2024 0 958
Jan 15, 2024 0 608
Internacional
Jan 14, 2024 0 575
Jan 14, 2024 0 281
Jan 12, 2024 0 254
Zacatecas
Jan 12, 2024 0 233
Guanajuato
Jan 12, 2024 0 248
Jan 12, 2024 0 221
Oaxaca
Jan 9, 2024 0 230
Jan 8, 2024 0 328
Guerrero
Jan 7, 2024 0 203
Jan 7, 2024 0 222
Jan 7, 2024 0 192
Chihuahua
Jan 4, 2024 0 210
Jan 4, 2024 0 533
Chiapas
Dec 30, 2023 0 411
Nov 2, 2024 0 994
May 19, 2026 0 406
May 18, 2026 0 402
May 18, 2026 0 400
Nov 13, 2024 0 395
May 21, 2026 0 90
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 98
Ver opciones