Feb 9, 2026 0 89
Feb 9, 2026 0 76
Feb 9, 2026 0 131
Feb 9, 2026 0 113
Feb 5, 2026 0 215
Dec 13, 2025 0 338
Dec 1, 2025 0 349
Nov 28, 2025 0 352
Feb 9, 2026 0 347
Feb 7, 2026 0 223
Feb 7, 2026 0 127
Feb 7, 2026 0 201
Feb 6, 2026 0 201
Feb 5, 2026 0 313
Feb 6, 2026 0 269
Jan 27, 2026 0 167
Jan 27, 2026 0 181
Jan 22, 2026 0 283
Jan 29, 2026 0 234
Dec 17, 2025 0 255
Dec 2, 2025 0 283
Feb 9, 2026 0 104
Feb 9, 2026 0 105
Feb 9, 2026 0 95
Feb 9, 2026 0 120
Feb 7, 2026 0 198
Feb 5, 2026 0 148
Feb 4, 2026 0 185
Jan 30, 2026 0 234
Jan 30, 2026 0 240
Jul 18, 2022 0 7784
Jun 20, 2022 0 1958
Jun 17, 2022 0 7505
May 31, 2022 0 2087
Feb 6, 2026 0 125
Jan 21, 2026 0 170
Jan 16, 2026 0 146
Dec 16, 2025 0 264
Nov 21, 2025 0 342
Oct 18, 2025 0 520
Sep 29, 2025 0 546
Oct 3, 2025 0 520
CDMX
Dec 21, 2024 0 220
Estado de México
Dec 21, 2024 0 354
Dec 17, 2024 0 158
Dec 3, 2024 0 163
Jalisco
Dec 3, 2024 0 262
Dec 2, 2024 0 173
Puebla
Nov 30, 2024 0 218
Guerrero
Nov 29, 2024 0 268
Nov 26, 2024 0 203
Nov 25, 2024 0 1013
Nov 23, 2024 0 238
Nov 23, 2024 0 438
Nov 14, 2024 0 219
Nov 13, 2024 0 376
Nov 8, 2024 0 292
Veracruz
Nov 6, 2024 0 187
Nacional
Nov 1, 2024 0 222
Nov 1, 2024 0 181
Oct 31, 2024 0 174
El sujeto iba a ser linchado por vecinos de la zona
Oct 19, 2024 0 665
Feb 4, 2026 0 560
Feb 5, 2026 0 360
Feb 9, 2026 0 354
Feb 2, 2026 0 318
Feb 5, 2026 0 315
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones