Apr 9, 2026 0 91
Apr 9, 2026 0 89
Apr 9, 2026 0 92
Apr 9, 2026 0 169
Feb 25, 2026 0 271
Feb 23, 2026 0 292
Feb 22, 2026 0 297
Feb 5, 2026 0 347
Apr 8, 2026 0 179
Apr 8, 2026 0 112
Apr 7, 2026 0 150
Apr 7, 2026 0 239
Apr 7, 2026 0 109
Apr 4, 2026 0 161
Apr 6, 2026 0 94
Mar 29, 2026 0 139
Mar 29, 2026 0 90
Mar 26, 2026 0 213
Apr 8, 2026 0 124
Apr 3, 2026 0 212
Apr 2, 2026 0 208
Mar 31, 2026 0 216
Apr 9, 2026 0 69
Apr 8, 2026 0 126
Apr 8, 2026 0 116
Apr 7, 2026 0 154
Apr 9, 2026 0 74
Apr 8, 2026 0 154
Apr 2, 2026 0 161
Mar 31, 2026 0 251
Jul 18, 2022 0 8464
Jun 20, 2022 0 2092
Jun 17, 2022 0 7948
May 31, 2022 0 2268
Mar 29, 2026 0 251
Mar 25, 2026 0 183
Mar 21, 2026 0 260
Mar 9, 2026 0 210
Feb 19, 2026 0 241
Dec 16, 2025 0 497
Nov 21, 2025 0 581
Oct 18, 2025 0 781
Feb 16, 2026 0 232
Estado de México
Jan 23, 2024 0 213
Jan 19, 2024 0 401
El principal sospechoso es el hijo y nieto de las víctimas
CDMX
Dec 22, 2023 0 397
Dec 16, 2023 0 334
Dec 14, 2023 0 542
Dec 12, 2023 0 268
Dec 1, 2023 0 213
Sinaloa
Nov 28, 2023 0 195
Guanajuato
Nov 19, 2023 0 253
Nuevo León
Nov 16, 2023 0 196
Nov 15, 2023 0 235
Nov 6, 2023 0 193
Oct 31, 2023 0 177
Oct 31, 2023 0 172
Oct 28, 2023 0 523
Veracruz
Oct 26, 2023 0 198
Oct 26, 2023 0 213
Oct 25, 2023 0 279
Oct 23, 2023 0 154
Oct 19, 2023 0 188
Apr 4, 2026 0 3729
Apr 3, 2026 0 3492
Apr 7, 2026 0 244
Apr 3, 2026 0 230
Apr 3, 2026 0 217
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones