Jan 14, 2026 0 47
Jan 14, 2026 0 73
Jan 14, 2026 0 115
Jan 14, 2026 0 77
Dec 13, 2025 0 248
Dec 1, 2025 0 284
Nov 28, 2025 0 306
Oct 10, 2025 0 443
Jan 14, 2026 0 101
Jan 13, 2026 0 144
Jan 12, 2026 0 181
Jan 9, 2026 0 201
Jan 7, 2026 0 342
Jan 14, 2026 0 87
Jan 13, 2026 0 81
Jan 12, 2026 0 167
Dec 18, 2025 0 229
Dec 17, 2025 0 203
Dec 2, 2025 0 233
Nov 27, 2025 0 1348
Oct 29, 2025 0 1420
Jan 14, 2026 0 62
Jan 14, 2026 0 41
Jan 14, 2026 0 40
Jan 14, 2026 0 90
Jan 13, 2026 0 142
Jan 9, 2026 0 137
Jan 8, 2026 0 213
Dec 26, 2025 0 308
Dec 18, 2025 0 443
Jul 18, 2022 0 7199
Jun 20, 2022 0 1911
Jun 17, 2022 0 7019
May 31, 2022 0 2049
Dec 16, 2025 0 147
Nov 21, 2025 0 221
Oct 18, 2025 0 388
Oct 3, 2025 0 417
Sep 29, 2025 0 423
Sep 18, 2025 0 329
Sep 2, 2025 0 529
Aug 18, 2025 0 364
Estado de México
Jan 6, 2026 0 553
Oct 9, 2025 0 330
Jul 9, 2025 0 573
Jalisco
May 14, 2025 0 645
May 2, 2025 0 268
CDMX
Apr 28, 2025 0 217
Apr 18, 2025 0 594
Mar 12, 2025 0 365
Mar 7, 2025 0 263
Querétaro
Feb 27, 2025 0 370
Feb 12, 2025 0 720
Jan 27, 2025 0 564
Dec 16, 2024 0 188
Nuevo León
Dec 2, 2024 0 165
Oct 11, 2024 0 293
Oct 10, 2024 0 438
Guerrero
Oct 4, 2024 0 209
El funcionario llevaba unos días de rendir protesta
Oct 2, 2024 0 254
Veracruz
Sep 30, 2024 0 229
Sep 13, 2024 0 214
Jan 7, 2026 0 325
Jan 9, 2026 0 281
Jan 10, 2026 0 271
Jan 7, 2026 0 268
Jan 9, 2026 0 265
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones