Dec 20, 2025 0 98
Dec 20, 2025 0 124
Dec 20, 2025 0 97
Dec 20, 2025 0 112
Dec 13, 2025 0 166
Dec 1, 2025 0 233
Nov 28, 2025 0 257
Oct 10, 2025 0 395
Dec 20, 2025 0 120
Dec 19, 2025 0 113
Dec 19, 2025 0 109
Dec 19, 2025 0 145
Dec 19, 2025 0 152
Dec 18, 2025 0 164
Dec 18, 2025 0 178
Dec 18, 2025 0 134
Dec 11, 2025 0 195
Dec 10, 2025 0 163
Dec 4, 2025 0 189
Dec 17, 2025 0 154
Dec 2, 2025 0 189
Nov 27, 2025 0 767
Oct 29, 2025 0 828
Dec 19, 2025 0 126
Dec 19, 2025 0 142
Dec 18, 2025 0 153
Dec 18, 2025 0 131
Dec 18, 2025 0 152
Dec 18, 2025 0 155
Dec 17, 2025 0 147
Dec 10, 2025 0 244
Dec 10, 2025 0 242
Jul 18, 2022 0 6554
Jun 20, 2022 0 1875
Jun 17, 2022 0 6444
May 31, 2022 0 2021
Dec 16, 2025 0 72
Nov 21, 2025 0 157
Oct 18, 2025 0 326
Oct 3, 2025 0 351
Sep 29, 2025 0 357
Sep 18, 2025 0 306
Sep 2, 2025 0 487
Aug 18, 2025 0 349
CDMX
Nov 21, 2023 0 214
Nov 17, 2023 0 230
Chihuahua
Nov 16, 2023 0 192
Nov 9, 2023 0 206
Nuevo León
Nov 7, 2023 0 157
Estado de México
Nov 6, 2023 0 247
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 3, 2023 0 320
Oct 31, 2023 0 266
Yucatán
Oct 29, 2023 0 182
Oct 27, 2023 0 243
Guanajuato
Oct 20, 2023 0 208
Oct 19, 2023 0 194
Oct 19, 2023 0 130
Guerrero
Oct 18, 2023 0 161
Oct 16, 2023 0 239
Oct 12, 2023 0 307
Oct 6, 2023 0 303
Oct 3, 2023 0 534
Sep 30, 2023 0 610
Sep 14, 2023 0 306
Dec 16, 2025 0 253
Dec 15, 2025 0 215
Dec 18, 2025 0 197
Dec 17, 2025 0 185
Dec 15, 2025 0 184
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones