May 16, 2026 0 232
May 15, 2026 0 235
May 15, 2026 0 182
May 15, 2026 0 203
May 15, 2026 0 210
Feb 25, 2026 0 388
Feb 23, 2026 0 414
Feb 22, 2026 0 425
May 15, 2026 0 130
May 13, 2026 0 139
May 14, 2026 0 223
May 14, 2026 0 147
May 14, 2026 0 226
May 14, 2026 0 146
May 9, 2026 0 228
Apr 16, 2026 0 426
May 4, 2026 0 272
Apr 8, 2026 0 284
Apr 3, 2026 0 325
May 16, 2026 0 180
May 15, 2026 0 209
May 15, 2026 0 222
May 14, 2026 0 213
May 14, 2026 0 304
May 14, 2026 0 175
May 11, 2026 0 200
May 7, 2026 0 305
May 4, 2026 0 373
Jul 18, 2022 0 9634
Jun 20, 2022 0 2205
Jun 17, 2022 0 8871
May 31, 2022 0 2399
May 9, 2026 0 177
Mar 25, 2026 0 475
Mar 21, 2026 0 1235
Mar 9, 2026 0 450
Dec 16, 2025 0 713
Nov 21, 2025 0 811
Oct 18, 2025 0 1024
Feb 19, 2026 0 523
CDMX
Jun 18, 2024 0 275
Jun 4, 2024 0 279
Oaxaca
Jun 3, 2024 0 220
Nacional
Jun 1, 2024 0 371
Guerrero
May 31, 2024 0 503
May 30, 2024 0 248
May 28, 2024 0 727
May 25, 2024 0 226
May 25, 2024 0 481
May 24, 2024 0 162
Nuevo León
May 17, 2024 0 187
Chiapas
May 17, 2024 0 191
May 5, 2024 0 309
Estado de México
Apr 29, 2024 0 198
Morelos
Apr 27, 2024 0 234
Apr 24, 2024 0 1642
Apr 24, 2024 0 189
Apr 24, 2024 0 512
Apr 16, 2024 0 163
Chihuahua
Apr 15, 2024 0 192
May 13, 2026 0 369
May 11, 2026 0 357
Jul 18, 2022 0 333
May 14, 2026 0 307
May 14, 2026 0 300
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 98
Ver opciones