Nov 1, 2024 0 15
Nov 1, 2024 0 14
Nov 1, 2024 0 24
Nov 1, 2024 0 35
Oct 31, 2024 0 90
Oct 31, 2024 0 81
Oct 31, 2024 0 91
Oct 31, 2024 0 86
Oct 26, 2024 0 146
Oct 25, 2024 0 168
Oct 14, 2024 0 133
Oct 12, 2024 0 158
Sep 11, 2024 0 119
Jul 27, 2024 0 211
Jun 6, 2024 0 256
Oct 30, 2024 0 128
Oct 21, 2024 0 105
Oct 14, 2024 0 134
Aug 30, 2024 0 209
Nov 1, 2024 0 18
Nov 1, 2024 0 34
Nov 1, 2024 0 138
Nov 1, 2024 0 7
Oct 31, 2024 0 113
Oct 30, 2024 0 133
Oct 30, 2024 0 174
Oct 30, 2024 0 139
Oct 30, 2024 0 90
Oct 30, 2024 0 97
Oct 26, 2024 0 128
Oct 22, 2024 0 170
Jul 18, 2022 0 1306
Jun 20, 2022 0 926
Jun 17, 2022 0 1501
May 31, 2022 0 967
Oct 30, 2024 0 42
Oct 28, 2024 0 31
Oct 24, 2024 0 94
Oct 21, 2024 0 46
Oct 14, 2024 0 85
Sep 30, 2024 0 59
Sep 30, 2024 0 103
Sep 9, 2024 0 95
Tamaulipas
Mar 12, 2024 0 95
CDMX
May 24, 2023 0 25
Chihuahua
Apr 6, 2023 0 55
Apr 5, 2023 0 711
Fue condenado, pese a no existir acusación en su contra
Apr 1, 2023 0 30
Estado de México
Feb 2, 2023 0 81
Jan 3, 2023 0 290
Oct 29, 2024 0 683
Oct 31, 2024 0 591
Oct 26, 2024 0 444
Oct 28, 2024 0 434
Oct 29, 2024 0 332
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 73
Ver opciones