Jul 1, 2025 0 5
Jun 30, 2025 0 70
Jun 30, 2025 0 73
Jun 30, 2025 0 52
May 28, 2025 0 292
May 14, 2025 0 567
May 13, 2025 0 345
May 12, 2025 0 308
Jun 30, 2025 0 48
Jun 30, 2025 0 51
Jun 30, 2025 0 88
Jun 30, 2025 0 71
Jun 30, 2025 0 43
Jun 27, 2025 0 113
Jun 27, 2025 0 114
Jun 24, 2025 0 185
Jun 30, 2025 0 93
Jun 13, 2025 0 286
Jun 9, 2025 0 316
Jun 30, 2025 0 77
Jun 30, 2025 0 87
Jun 30, 2025 0 98
Jun 29, 2025 0 125
Jun 28, 2025 0 189
Jun 27, 2025 0 127
Jun 25, 2025 0 157
Jun 24, 2025 0 151
Jun 16, 2025 0 286
Jul 18, 2022 0 4437
Jun 20, 2022 0 1453
Jun 17, 2022 0 4775
May 31, 2022 0 1595
Jun 26, 2025 0 61
Jun 19, 2025 0 95
Jun 9, 2025 0 201
Jun 4, 2025 0 229
Jun 3, 2025 0 178
May 17, 2025 0 266
May 8, 2025 0 311
Jun 2, 2025 0 202
May 20, 2025 0 287
Estado de México
Dec 8, 2023 0 376
Dec 8, 2023 0 273
Dec 6, 2023 0 169
Dec 5, 2023 0 156
Dec 3, 2023 0 172
Nov 27, 2023 0 229
Nov 16, 2023 0 272
Nov 15, 2023 0 177
Nov 8, 2023 0 174
Nov 6, 2023 0 194
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 3, 2023 0 454
Nov 2, 2023 0 328
Oct 28, 2023 0 474
Oct 11, 2023 0 260
Oct 3, 2023 0 490
Sep 26, 2023 0 1140
Sep 13, 2023 0 225
Aug 15, 2023 0 227
Aug 4, 2023 0 783
Jul 25, 2023 0 94
Jun 25, 2025 0 325
Jun 27, 2025 0 289
Jun 27, 2025 0 271
Jun 30, 2025 0 264
Jun 26, 2025 0 238
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 92
Ver opciones