May 1, 2026 0 73
May 1, 2026 0 74
May 1, 2026 0 71
May 1, 2026 0 75
Feb 25, 2026 0 343
Feb 23, 2026 0 369
Feb 22, 2026 0 371
Feb 5, 2026 0 412
May 1, 2026 0 76
May 1, 2026 0 79
Apr 30, 2026 0 147
Apr 16, 2026 0 301
Apr 13, 2026 0 237
Apr 13, 2026 0 209
Apr 8, 2026 0 238
Apr 3, 2026 0 276
Apr 2, 2026 0 273
Mar 31, 2026 0 286
May 1, 2026 0 81
Apr 29, 2026 0 233
Apr 25, 2026 0 482
Apr 22, 2026 0 588
Apr 19, 2026 0 310
Apr 17, 2026 0 330
Apr 10, 2026 0 416
Apr 9, 2026 0 444
Jul 18, 2022 0 9077
Jun 20, 2022 0 2160
Jun 17, 2022 0 8427
May 31, 2022 0 2353
Mar 25, 2026 0 393
Mar 21, 2026 0 659
Mar 9, 2026 0 317
Feb 19, 2026 0 449
Dec 16, 2025 0 603
Nov 21, 2025 0 692
Oct 18, 2025 0 889
Feb 16, 2026 0 294
Estado de México
Dec 8, 2025 0 160
CDMX
Nov 1, 2025 0 271
Mar 7, 2025 0 212
Feb 6, 2025 0 348
Jan 8, 2025 0 213
Sep 27, 2023 0 136
Nov 2, 2022 0 132
Asimismo, 78 motocicletas fueron remitidas al depósito vehicular.
Apr 25, 2026 0 483
Apr 17, 2026 0 389
Apr 22, 2026 0 375
Apr 22, 2026 0 345
Apr 27, 2026 0 313
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones