Jul 4, 2026 0 44
Jul 3, 2026 0 127
Jul 3, 2026 0 145
Jul 2, 2026 0 196
May 23, 2026 0 820
May 19, 2026 0 359
May 15, 2026 0 422
Feb 25, 2026 0 594
Jul 2, 2026 0 126
Jul 2, 2026 0 125
Jul 2, 2026 0 246
Jul 2, 2026 0 312
Jul 1, 2026 0 200
Jul 2, 2026 0 155
Jul 2, 2026 0 164
Jul 1, 2026 0 135
Jun 29, 2026 0 296
May 29, 2026 0 294
May 26, 2026 0 318
May 22, 2026 0 374
May 21, 2026 0 552
Jul 4, 2026 0 38
Jul 3, 2026 0 137
Jul 3, 2026 0 139
Jul 3, 2026 0 128
Jul 3, 2026 0 138
Jun 27, 2026 0 194
Jun 25, 2026 0 243
Jun 13, 2026 0 425
Jun 4, 2026 0 584
Jul 18, 2022 0 10637
Jun 20, 2022 0 2396
Jun 17, 2022 0 9085
May 31, 2022 0 2616
Jun 4, 2026 0 573
Jun 30, 2026 0 170
Jun 25, 2026 0 148
Jun 6, 2026 0 208
May 20, 2026 0 202
Mar 21, 2026 0 2047
Dec 16, 2025 0 1015
Nov 21, 2025 0 1122
May 9, 2026 0 303
Puebla
Mar 21, 2026 0 299
Mar 20, 2026 0 266
Mar 16, 2026 0 493
Puebla, Michoacán y Estado de México grandes ganadores de esta edición.
Mar 14, 2026 0 207
Mar 13, 2026 0 253
Mar 11, 2026 0 205
Mar 10, 2026 0 167
Mar 10, 2026 0 175
Mar 10, 2026 0 214
Mar 5, 2026 0 151
Feb 26, 2026 0 230
Feb 25, 2026 0 243
Feb 18, 2026 0 237
Feb 18, 2026 0 217
Feb 18, 2026 0 186
Feb 17, 2026 0 185
Feb 16, 2026 0 207
Feb 12, 2026 0 254
Feb 11, 2026 0 184
Feb 6, 2026 0 319
Aug 22, 2016 0 943
Jan 31, 2022 0 937
Jun 29, 2026 0 477
Jun 26, 2026 0 459
Jun 28, 2026 0 336
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 125
Ver opciones