Nov 8, 2025 0 96
Nov 8, 2025 0 99
Nov 8, 2025 0 106
Nov 8, 2025 0 318
Oct 10, 2025 0 283
Oct 6, 2025 0 295
Oct 6, 2025 0 319
Sep 29, 2025 0 299
Nov 8, 2025 0 189
Nov 8, 2025 0 227
Nov 7, 2025 0 199
Nov 7, 2025 0 247
Nov 6, 2025 0 172
Nov 4, 2025 0 144
Nov 7, 2025 0 124
Nov 5, 2025 0 186
Nov 3, 2025 0 137
Nov 3, 2025 0 130
Oct 29, 2025 0 229
Oct 27, 2025 0 201
Oct 8, 2025 0 286
Oct 1, 2025 0 296
Nov 7, 2025 0 156
Nov 7, 2025 0 221
Nov 7, 2025 0 158
Nov 7, 2025 0 159
Nov 6, 2025 0 177
Nov 7, 2025 0 123
Nov 6, 2025 0 183
Oct 30, 2025 0 220
Oct 24, 2025 0 293
Jul 18, 2022 0 5573
Jun 20, 2022 0 1793
Jun 17, 2022 0 5875
May 31, 2022 0 1938
Oct 18, 2025 0 171
Oct 3, 2025 0 213
Sep 29, 2025 0 204
Sep 19, 2025 0 261
Sep 8, 2025 0 290
Sep 18, 2025 0 241
Sep 2, 2025 0 360
Aug 18, 2025 0 289
CDMX
Dec 8, 2019 0 91
Dec 8, 2019 0 75
Dec 4, 2019 0 0
Dec 3, 2019 0 96
Dec 1, 2019 0 95
Dec 1, 2019 0 108
Nov 27, 2019 0 148
Nov 27, 2019 0 89
Nov 27, 2019 0 111
Nov 27, 2019 0 94
Nov 25, 2019 0 104
Nov 25, 2019 0 0
presunto responsable por muerte del ex edil de Valle de Chalco"
Nov 18, 2019 0 0
Nov 11, 2019 0 63
Nov 11, 2019 0 114
Nov 10, 2019 0 75
Nov 8, 2019 0 99
Nov 7, 2019 0 96
Nov 5, 2019 0 93
Nov 5, 2019 0 104
Nov 8, 2025 0 322
Nov 4, 2025 0 314
Nov 3, 2025 0 265
Nov 7, 2025 0 248
Nov 8, 2025 0 231
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 96
Ver opciones