May 16, 2026 0 81
May 15, 2026 0 140
May 15, 2026 0 137
May 15, 2026 0 159
May 15, 2026 0 177
Feb 25, 2026 0 382
Feb 23, 2026 0 405
Feb 22, 2026 0 412
May 15, 2026 0 89
May 13, 2026 0 106
May 14, 2026 0 197
May 14, 2026 0 108
May 14, 2026 0 192
May 14, 2026 0 198
May 14, 2026 0 106
May 9, 2026 0 210
May 9, 2026 0 214
Apr 16, 2026 0 411
May 4, 2026 0 264
Apr 8, 2026 0 275
Apr 3, 2026 0 315
May 16, 2026 0 73
May 15, 2026 0 156
May 15, 2026 0 166
May 14, 2026 0 186
May 14, 2026 0 235
May 14, 2026 0 151
May 11, 2026 0 186
May 7, 2026 0 279
May 4, 2026 0 347
Jul 18, 2022 0 9577
Jun 20, 2022 0 2195
Jun 17, 2022 0 8820
May 31, 2022 0 2392
May 9, 2026 0 170
Mar 25, 2026 0 467
Mar 21, 2026 0 1224
Mar 9, 2026 0 438
Dec 16, 2025 0 701
Nov 21, 2025 0 798
Oct 18, 2025 0 1012
Feb 19, 2026 0 518
CDMX
Mar 5, 2024 0 446
Yucatán
Mar 3, 2024 0 175
Feb 22, 2024 0 320
Guanajuato
Feb 20, 2024 0 220
Estado de México
Feb 16, 2024 0 355
Feb 15, 2024 0 285
Feb 14, 2024 0 196
Internacional
Feb 14, 2024 0 736
Feb 9, 2024 0 296
Jalisco
Feb 6, 2024 0 394
Quintana Roo
Feb 6, 2024 0 207
Feb 6, 2024 0 901
Feb 3, 2024 0 1244
Jan 31, 2024 0 273
Jan 29, 2024 0 417
Querétaro
Jan 26, 2024 0 320
Coahuila
Jan 25, 2024 0 183
Jan 25, 2024 0 580
Jan 22, 2024 0 232
Puebla
Jan 22, 2024 0 193
May 11, 2026 0 345
May 13, 2026 0 344
Jul 18, 2022 0 341
May 1, 2026 0 320
Jun 17, 2022 0 284
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 98
Ver opciones