Nov 1, 2025 0 94
Nov 1, 2025 0 161
Nov 1, 2025 0 105
Nov 1, 2025 0 187
Oct 10, 2025 0 261
Oct 6, 2025 0 272
Oct 6, 2025 0 296
Sep 29, 2025 0 276
Nov 1, 2025 0 97
Oct 31, 2025 0 111
Oct 31, 2025 0 189
Nov 1, 2025 0 98
Nov 1, 2025 0 152
Oct 30, 2025 0 204
Oct 29, 2025 0 129
Oct 29, 2025 0 177
Oct 28, 2025 0 200
Oct 29, 2025 0 208
Oct 27, 2025 0 185
Oct 8, 2025 0 267
Oct 1, 2025 0 280
Nov 1, 2025 0 144
Oct 31, 2025 0 218
Oct 31, 2025 0 167
Oct 31, 2025 0 160
Oct 31, 2025 0 179
Oct 30, 2025 0 133
Oct 24, 2025 0 204
Oct 22, 2025 0 236
Oct 20, 2025 0 405
Jul 18, 2022 0 5417
Jun 20, 2022 0 1779
Jun 17, 2022 0 5729
May 31, 2022 0 1925
Oct 18, 2025 0 136
Oct 3, 2025 0 197
Sep 29, 2025 0 190
Sep 19, 2025 0 248
Sep 8, 2025 0 274
Sep 18, 2025 0 231
Sep 2, 2025 0 346
Aug 18, 2025 0 282
Yucatán
Mar 3, 2024 0 147
CDMX
Feb 22, 2024 0 285
Guanajuato
Feb 20, 2024 0 192
Estado de México
Feb 16, 2024 0 314
Feb 15, 2024 0 246
Feb 14, 2024 0 169
Internacional
Feb 14, 2024 0 702
Feb 9, 2024 0 248
Jalisco
Feb 6, 2024 0 353
Quintana Roo
Feb 6, 2024 0 162
Feb 6, 2024 0 870
Feb 3, 2024 0 1206
Jan 31, 2024 0 248
Jan 29, 2024 0 385
Querétaro
Jan 26, 2024 0 273
Coahuila
Jan 25, 2024 0 149
Jan 25, 2024 0 553
Jan 22, 2024 0 212
Puebla
Jan 22, 2024 0 155
Jan 18, 2024 0 565
Se desconoce que ocasionó la caída
Oct 27, 2025 0 738
Oct 28, 2025 0 406
Oct 27, 2025 0 269
Oct 31, 2025 0 268
Oct 27, 2025 0 241
Nov 1, 2025 0 96
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 95
Ver opciones