Apr 3, 2026 0 36
Apr 2, 2026 0 94
Apr 2, 2026 0 103
Apr 2, 2026 0 102
Feb 25, 2026 0 258
Feb 23, 2026 0 272
Feb 22, 2026 0 279
Feb 5, 2026 0 329
Apr 2, 2026 0 113
Apr 1, 2026 0 152
Apr 1, 2026 0 142
Apr 2, 2026 0 110
Mar 31, 2026 0 121
Mar 31, 2026 0 194
Mar 30, 2026 0 231
Mar 29, 2026 0 95
Mar 29, 2026 0 53
Mar 26, 2026 0 176
Mar 21, 2026 0 209
Mar 31, 2026 0 199
Feb 9, 2026 0 313
Jan 29, 2026 0 352
Apr 3, 2026 0 37
Apr 2, 2026 0 99
Apr 2, 2026 0 96
Apr 2, 2026 0 117
Apr 1, 2026 0 124
Mar 31, 2026 0 128
Mar 29, 2026 0 120
Mar 26, 2026 0 208
Mar 26, 2026 0 193
Jul 18, 2022 0 8289
Jun 20, 2022 0 2076
Jun 17, 2022 0 7800
May 31, 2022 0 2251
Mar 25, 2026 0 169
Mar 21, 2026 0 242
Mar 9, 2026 0 186
Feb 19, 2026 0 230
Dec 16, 2025 0 477
Nov 21, 2025 0 555
Oct 18, 2025 0 753
Feb 16, 2026 0 220
CDMX
Nov 14, 2024 0 329
Estado de México
Nov 9, 2024 0 476
Jalisco
Nov 2, 2024 0 407
Nov 1, 2024 0 428
Tabasco
Oct 31, 2024 0 255
Oct 28, 2024 0 347
Oct 28, 2024 0 290
Oct 28, 2024 0 527
Oct 21, 2024 0 502
Oct 17, 2024 0 878
Oct 15, 2024 0 224
Querétaro
Oct 10, 2024 0 327
Puebla
Oct 4, 2024 0 249
Sep 30, 2024 0 5198
Sep 25, 2024 0 368
Sep 19, 2024 0 248
Sep 19, 2024 0 262
Sep 5, 2024 0 203
Sep 2, 2024 0 172
Internacional
Sep 2, 2024 0 519
Mar 27, 2026 0 314
Mar 30, 2026 0 280
Mar 27, 2026 0 273
Mar 29, 2026 0 270
Jun 14, 2025 0 264
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones