Jan 2, 2026 0 62
Jan 2, 2026 0 115
Jan 2, 2026 0 209
Jan 2, 2026 0 109
Dec 13, 2025 0 217
Dec 1, 2025 0 263
Nov 28, 2025 0 287
Oct 10, 2025 0 427
Dec 31, 2025 0 152
Dec 30, 2025 0 206
Dec 29, 2025 0 452
Dec 27, 2025 0 216
Jan 1, 2026 0 198
Dec 26, 2025 0 192
Dec 24, 2025 0 235
Dec 18, 2025 0 202
Dec 11, 2025 0 219
Dec 10, 2025 0 213
Dec 4, 2025 0 230
Dec 17, 2025 0 183
Dec 2, 2025 0 211
Nov 27, 2025 0 1068
Oct 29, 2025 0 1129
Jan 2, 2026 0 57
Jan 2, 2026 0 95
Dec 30, 2025 0 172
Dec 29, 2025 0 173
Dec 29, 2025 0 170
Dec 26, 2025 0 145
Dec 18, 2025 0 300
Dec 17, 2025 0 299
Dec 10, 2025 0 413
Jul 18, 2022 0 6869
Jun 20, 2022 0 1899
Jun 17, 2022 0 6738
May 31, 2022 0 2040
Dec 16, 2025 0 121
Nov 21, 2025 0 199
Oct 18, 2025 0 363
Oct 3, 2025 0 396
Sep 29, 2025 0 396
Sep 18, 2025 0 321
Sep 2, 2025 0 515
Aug 18, 2025 0 358
Nacional
Mar 12, 2024 0 248
Mar 12, 2024 0 152
Chiapas
Mar 12, 2024 0 170
Prometió tres aulas y no ha cumplido
CDMX
Mar 12, 2024 0 269
Baja California
Mar 12, 2024 0 164
Mar 12, 2024 0 185
Tamaulipas
Mar 12, 2024 0 149
Campeche
Mar 12, 2024 0 199
Colegio de la Frontera Sur confirma que la causa es del uso de insecticidas
Guerrero
Mar 11, 2024 0 163
Mar 11, 2024 0 135
Estado de México
Mar 11, 2024 0 137
Mar 11, 2024 0 149
Mar 11, 2024 0 119
Mar 11, 2024 0 131
Mar 11, 2024 0 139
Mar 11, 2024 0 142
Morelos
Mar 11, 2024 0 302
San Luis Potosí
Mar 11, 2024 0 945
Mar 11, 2024 0 183
Dec 29, 2025 0 464
Dec 27, 2025 0 227
Dec 27, 2025 0 220
Dec 30, 2025 0 218
Dec 27, 2025 0 215
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones